本文
| 学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 夜間部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 太田フレックス | 普通科 | 第1部 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 第2部 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第3部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。