本文
| 学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
| 前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 2人 | 2人 | 4人 | 8人 | 2人 | 2人 | 4人 | 8人 | 0 | 0 | 0 | 2人 |
| 夜間部 | 3人 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 2人 | |||||
| 太田フレックス | 普通科 | 第1部 | 1人 | 4人 | 5人 | 7人 | 1人 | 4人 | 5人 | 6人 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 |
| 第2部 | 2人 | 0 | 2人 | 1人 | 0 | 1人 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 第3部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合計 | 8人 | 7人 | 15人 | 15人 | 7人 | 7人 | 14人 | 14人 | 2人 | 5人 | 7人 | 7人 | ||
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。