本文
学校 | 性別 | 募集定員 | 平成30年度 | 平成29年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 243人 | 4.1倍 | 195人 | 3.3倍 |
女 | 60人 | 242人 | 4.0倍 | 256人 | 4.3倍 | |
合計 | 120人 | 485人 | 4.0倍 | 451人 | 3.8倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 99人 | 1.7倍 | 89人 | 1.5倍 |
女 | 60人 | 112人 | 1.9倍 | 129人 | 2.2倍 | |
合計 | 120人 | 211人 | 1.8倍 | 218人 | 1.8倍 | |
太田中 | 男女 | 105人 | 215人 | 2.0倍 | 234人 | 2.2倍 |
1月27日(土曜日) 各学校
学校 | 性別 | 辞退者数 | 欠席者数 | 受検者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 2人 | 0 | 241人 | 4.0倍 |
女 | 0 | 0 | 242人 | 4.0倍 | |
合計 | 2人 | 0 | 483人 | 4.0倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 0 | 0 | 99人 | 1.7倍 |
女 | 0 | 0 | 112人 | 1.9倍 | |
合計 | 0 | 0 | 211人 | 1.8倍 | |
太田中 | 男女 | 0 | 0 | 215人 | 2.0倍 |
*辞退者数については、1月26日(金曜日)までの数
2月5日(月曜日)10時に各学校Webページ上で発表する。
13時に各学校内に掲示する。
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。