本文
平成30年2月5日(月曜日)午前10時
各学校Webページ
※13時に、各学校内に掲示を行った。
学校 | 性別 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 60人 | 243人 | 241人 | 64人 | 3.8倍 |
女 | 60人 | 242人 | 242人 | 64人 | 3.8倍 | |
合計 | 120人 | 485人 | 483人 | 128人 | 3.8倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 99人 | 99人 | 64人 | 1.5倍 |
女 | 60人 | 112人 | 112人 | 64人 | 1.8倍 | |
合計 | 120人 | 211人 | 211人 | 128人 | 1.6倍 | |
太田中 | 男女 | 105人 | 215人 | 215人 | 105人 | 2.0倍 |
平成30年1月27日(土曜日)、各学校