本文
学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 1人 | 1人 | 2人 | 4人 | 0 | 1人 | 1人 | 3人 |
夜間部 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | |||||
太田フレックス | 普通科 | 1部 | 4人 | 2人 | 6人 | 7人 | 4人 | 1人 | 5人 | 6人 | 3人 | 1人 | 4人 | 5人 |
2部 | 1人 | 0 | 1人 | 1人 | 0 | 1人 | 1人 | 0 | 1人 | |||||
3部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 7人 | 4人 | 11人 | 11人 | 7人 | 3人 | 10人 | 10人 | 5人 | 3人 | 8人 | 8人 |
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。