本文
学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 |
夜間部 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
太田フレックス | 普通科 | 1部 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
3部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 10 | 8 | 18 | 18 | 10 | 7 | 17 | 17 | 6 | 5 | 11 | 11 |
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。