本文
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 225人 | 3.8倍 | 212人 | 3.5倍 |
女 | 60人 | 252人 | 4.2倍 | 261人 | 4.4倍 | |
合計 | 120人 | 477人 | 4.0倍 | 473人 | 3.9倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 120人 | 2.0倍 | 100人 | 1.7倍 |
女 | 60人 | 148人 | 2.5倍 | 137人 | 2.3倍 | |
合計 | 120人 | 268人 | 2.2倍 | 237人 | 2.0倍 | |
太田中 | 男女 | 105人 | 288人 | 2.7倍 | 277人 | 2.6倍 |
1月25日(土曜日)、各学校
学校 | 性別 | 辞退者数 | 欠席者数 | 受検者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 0 | 0 | 225人 | 3.8倍 |
女 | 2人 | 0 | 250人 | 4.2倍 | |
合計 | 2人 | 0 | 475人 | 4.0倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 0 | 0 | 120人 | 2.0倍 |
女 | 0 | 0 | 148人 | 2.5倍 | |
合計 | 0 | 0 | 268人 | 2.2倍 | |
太田中 | 男女 | 1人 | 1人 | 286人 | 2.7倍 |
*辞退者数については、1月24日(金曜日)までの数
2月3日(月曜日)
10時 各学校Webページ
13時 各学校内に掲示
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。