本文
(令和3年9月9日現在)
月 | 日 | 曜日 | 日程 | 実施する高等学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月から随時 | 午前・午後 | 太田フレックス | ||||||
5月 | 10日 | 月曜日 | 午後 | 高経大附(~16日) | ||||
6月 | 17日 | 木曜日 | 午後 | 嬬恋(嬬恋中3年生対象) | ||||
7月 | 6日 | 火曜日 | 午後 | 万場(連携中対象) | ||||
27日 | 火曜日 | 午前 | 館商工(日本キャンパックホール) | |||||
31日 | 土曜日 | 午前 | 榛名 | |||||
8月 | 1日 | 日曜日 | 一日 | 桐生清桜(美喜仁桐生文化会館) | ||||
2日 | 月曜日 | 午前 | 前橋清陵(昌賢学園まえばしホール) | |||||
3日 | 火曜日 | 午前 | 吉井、長野原 | |||||
午後 | 万場(連携中以外対象)、大泉(大泉町文化むら) | |||||||
一日 | 前橋工業 | |||||||
午前・午後 | 高崎北、利根実業 | |||||||
4日 | 水曜日 | 午前 | 勢多農林、高崎北、新田暁(エアリス文化ホール)、渋川青翠、 藤岡北(市内中学対象) |
|||||
午後 | 館林女子(館林市文化会館カルピスホール)、大泉(館林芸術ホール) | |||||||
午前・午後 | 富岡(かぶら文化ホール) | |||||||
5日 | 木曜日 | 午前 | 勢多農林、高崎北、伊勢崎興陽、館林(館林市文化会館)、 藤岡北(市外中学対象)、吾妻中央、市立太田、利根商業 |
|||||
午後 | 安中総合学園高校、大間々(笠懸野文化ホール) | |||||||
6日 | 金曜日 | 午前 | 伊勢崎興陽、太田工業、館林(大泉町文化むら)、渋川、渋川工業、玉村 | |||||
午後 | 安中総合学園 | |||||||
7日 | 土曜日 | 午前 | 藤岡中央 | |||||
10日 | 火曜日 | 午前 | 市立前橋 | |||||
11日 | 水曜日 | 一日 | 太田女子(太田市民会館) | |||||
午前・午後 | 桐生工業(美喜仁桐生文化会館) | |||||||
12日 | 木曜日 | 午前 | 富岡実業 | |||||
午前・午後 | 高経大附(群馬音楽センター) | |||||||
18日 | 水曜日 | 午前 | 前橋商業(昌賢学園まえばしホール) | |||||
午前・午後 | 高崎東、高崎女子、高崎工業、高崎商業(高崎市文化会館)、 県立太田(太田市民会館) |
|||||||
19日 | 木曜日 | 午前 | 前橋女子(昌賢学園まえばしホール)、太田東(太田市民会館)、 沼田(全・定)(利根沼田文化会館)、西邑楽(芸術科) |
|||||
午後 | 前橋(昌賢学園まえばしホール) | |||||||
午前・午後 | 高崎工業、桐生(美喜仁桐生文化会館)、伊勢崎工業、藤岡工業 | |||||||
20日 | 金曜日 | 午前 | 前橋南(晶賢学園まえばしホール)、高崎、吉井、市立前橋 | |||||
午後 | 前橋(昌賢学園まえばしホール) | |||||||
22日 | 日曜日 | 午前 | 高経大附 | |||||
24日 | 火曜日 | 午前 | 前橋東、西邑楽(スポーツ科) | |||||
25日 | 水曜日 | 午前 | 前橋東 | |||||
26日 | 木曜日 | 午前 | 前橋東 | |||||
28日 | 土曜日 | 午前 | 高崎、太田フレックス | |||||
午前・午後 | 高崎商業、尾瀬 | |||||||
9月 | 4日 | 土曜日 | 午前 | 高経大附 | ||||
午後 | 高崎商業 | |||||||
午前・午後 | 松井田 | |||||||
一日 | 市立前橋(部活動毎に時間帯を設定) | |||||||
5日 | 日曜日 | 一日 | 前橋女子、市立前橋(部活動毎に時間帯を設定) | |||||
11日 | 土曜日 | 午前 | 嬬恋 | |||||
午後 | 渋川工業、桐生市商業 | |||||||
一日 | 高経大附 | |||||||
午前・午後 | 高崎東、渋川女子 | |||||||
18日 | 土曜日 | 午前 | 桐生、利根商業 | |||||
午後 | 高崎女子、太田女子、太田東、富岡、板倉、大泉、市立太田 | |||||||
一日 | 県立太田 | |||||||
午前・午後 | 沼田女子 | |||||||
19日 | 日曜日 | 午後 | 富岡 | |||||
25日 | 土曜日 | 午前 | 前橋商業 | |||||
午後 | 前橋、沼田、吾妻中央 | |||||||
午前・午後 | 高崎商業、伊勢崎商業 | |||||||
26日 | 日曜日 | 午後 | 桐生清桜 | |||||
10月 | 2日 | 土曜日 | 午前 | 渋川青翠、藤岡中央 | ||||
午後 | 伊勢崎工業、新田暁 | |||||||
午前・午後 | 伊勢崎清明、藤岡北 | |||||||
9日 | 土曜日 | 午前 | 前橋工業、桐生工業、渋川 | |||||
午後 | 前橋西、館林商工 | |||||||
午前・午後 | 伊勢崎、太田工業 | |||||||
16日 | 土曜日 | 午前 | 桐生、富岡実業、利根商業 | |||||
午後 | 榛名 | |||||||
午前・午後 | 勢多農林 | |||||||
17日 | 日曜日 | 一日 | 尾瀬 | |||||
22日 | 金曜日 | 午後 | 太田工業、渋川工業(定・定時制授業時間) | |||||
23日 | 土曜日 | 午前 | 伊勢崎商業、高経大附 | |||||
午後 | 安中総合学園、大間々、下仁田 | |||||||
午前・午後 | 利根実業、藤岡工業 | |||||||
30日 | 土曜日 | 午前 | 伊勢崎興陽 | |||||
11月 | 1日 | 月曜日 | 午後 | 藤岡中央(定) | ||||
2日 | 火曜日 | 午後 | 藤岡中央(定) | |||||
4日 | 木曜日 | 午後 | 藤岡中央(定) | |||||
5日 | 金曜日 | 午後 | 藤岡中央(定) | |||||
6日 | 土曜日 | 午前 | 渋川青翠 | |||||
午後 | 大泉 | |||||||
13日 | 土曜日 | 午前 | 勢多農林、吉井、渋川工業、利根商業 | |||||
午後 | 太田フレックス、玉村 | |||||||
26日 | 金曜日 | 午後 | 館林(定・16時30分~18時30分)、富岡(定) | |||||
30日 | 火曜日 | 午後 | 嬬恋(嬬恋中2年生対象) | |||||
12月 | 4日 | 土曜日 | 午前 | 伊勢崎商業 | ||||
11日 | 土曜日 | 午前 | 藤岡北 | |||||
27日 | 月曜日 | 午前 | 利根実業、吾妻中央 | |||||
1月 | 18日 | 火曜日 | 午後 | 伊勢崎工業(定) | ||||
21日 | 金曜日 | 午後 | 前橋工業(定・16時45分開始) | |||||
28日 | 金曜日 | 午後 | 高崎工業(定) | |||||
31日 | 月曜日 | 午後 | 館林(定・16時30分~18時30分) | |||||
2月 | 1日 | 火曜日 | 午後 | 桐生工業(定・18時00分開始) | ||||
2日 | 水曜日 | 午後 | 桐生工業(定・18時00分開始) | |||||
18日 | 金曜日 | 午後 | 渋川工業(定・定時制授業時間) | |||||
21日 | 月曜日 | 午後 | 桐生市商業(定) | |||||
3月 | 17日 | 木曜日 | 午後 | 桐生市商業(定) |
月 | 日 | 曜日 | 日程 | 実施する高等学校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 11日 | 金曜日 | 午前 | 前橋工業 | ||||
17日 | 木曜日 | 午後 | 榛名 | |||||
29日 | 火曜日 | 午後 | 桐生 | |||||
7月 | 2日 | 金曜日 | 午後 | 高経大附 | ||||
8月 | 3日 | 火曜日 | 午後 | 万場(連携中以外対象) | ||||
午前・午後 | 利根実業 | |||||||
5日 | 木曜日 | 午前 | 吾妻中央 | |||||
9月 | 1日 | 水曜日 | 午後 | 松井田 | ||||
10日 | 金曜日 | 午前 | 勢多農林 | |||||
16日 | 木曜日 | 午後 | 太田フレックス | |||||
25日 | 土曜日 | 午後 | 吾妻中央 | |||||
10月 | 4日 | 月曜日 | 午後 | 太田工業 | ||||
5日 | 火曜日 | 午後 | 太田工業 | |||||
15日 | 金曜日 | 午前 | 高経大附 | |||||
12月 | 27日 | 月曜日 | 午前 | 吾妻中央 | ||||
1月 | 21日 | 金曜日 | 午後 | 前橋工業(定・16時45分開始) | ||||
28日 | 金曜日 | 午後 | 高崎工業(定) | |||||
未定 | 前橋清陵(定) | |||||||
館林商工 |
※特別支援学校が参加する地区もあります。
月 | 日 | 曜日 | 日程 | 地区 | 説明を行う高等学校 | 会場 | 幹事校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 3日 | 金曜日 | 一日 | 邑楽・館林 | 館林(全・定)、館林女子、 板倉、館林商工、西邑楽、 大泉 |
館林商工高等学校 | 館林 | |
6日 | 月曜日 | 午後 | 佐波・伊勢崎 | 伊勢崎、伊勢崎清明、 伊勢崎興陽、 伊勢崎工業(全・定)、 伊勢崎商業、玉村 |
伊勢崎高等学校 | 伊勢崎興陽 | ||
9日 | 木曜日 | 午後 | 太田 | 県立太田、太田東、 太田女子、新田暁、 太田工業、太田フレックス、 市立太田 |
県立太田高等学校 | 県立太田 | ||
22日 | 水曜日 | 午後 | 渋川 | 渋川、渋川女子、 渋川青翠、 渋川工業(全・定) |
渋川青翠高等学校 | 渋川青翠 | ||
28日 | 火曜日 | 午前・午後 | 多野・藤岡 | 藤岡中央(全・定)、 藤岡北、藤岡工業、万場 |
藤岡市 総合学習センター |
藤岡北 | ||
10月 | 1日 | 金曜日 | 午後 | 富岡・甘楽 | 富岡(全・定)、富岡実業、 下仁田 |
富岡市 生涯学習センター |
富岡実業 | |
5日 | 火曜日 | 一日 | 前橋 | 県立前橋、前橋南、 前橋西、前橋女子、 前橋東、勢多農林、 前橋工業(全・定)、 前橋商業、前橋清陵、 市立前橋 |
市立前橋高等学校 | 市立前橋 | ||
午後 | 吾妻 | 吾妻中央、長野原、嬬恋 | 吾妻中央高等学校 | 嬬恋 | ||||
7日 | 木曜日 | 午後 | 桐生・みどり | 桐生、桐生清桜、 桐生工業(全・定)、 桐生商業(全・定)、大間々 |
美喜仁 桐生文化会館 |
大間々 | ||
午後 | 利根・沼田 | 沼田(全・定)、沼田女子、 尾瀬、利根実業、利根商業 |
利根沼田振興局 | 沼田 | ||||
8日 | 金曜日 | 一日 | 高崎・安中 | 高崎、高崎東、高崎北、 榛名、高崎女子、吉井、 高崎工業(全・定)、 高崎商業(全・定)、 松井田、 安中総合学園(全・定)、 高崎経済大附 |
高崎市市民活動 センター・ソシアス |
高崎商業 |
(定)…定時制
(全)…全日制