本文
番号 | 学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制・フレックス | 定時制 | ||||||||
1 | 前橋 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
2 | 前橋南 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
3 | 前橋西 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
国際 | |||||||||
4 | 前橋女子 | 全 | 280人 | 普通 | 女 | 280人 | |||
5 | 前橋東 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
6 | 勢多農林 | 全 | 200人 | 植物科学 | 男女 | 80人 | |||
植物デザイン | |||||||||
動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20人 | ||||||
応用動物 | 男女 | 20人 | |||||||
緑地土木 | 男女 | 40人 | |||||||
食品科学 | 男女 | 40人 | |||||||
7 | 前橋工業 | 全 | 240人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
電子機械 | 男女 | 40人 | |||||||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
電子 | 男女 | 40人 | |||||||
建築 | 男女 | 40人 | |||||||
土木 | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 80人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||||
建築 | 男女 | 40人 | |||||||
8 | 前橋商業 | 全 | 280人 | 商業 | 男女 | 280人 | |||
9 | 前橋清陵 | フレッ クス |
160人 | 普通 昼間部 | 男女 | 80人 | |||
普通 夜間部 | 男女 | 80人 | |||||||
10 | 高崎 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
11 | 高崎東 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
12 | 高崎北 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
13 | 榛名 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
14 | 高崎女子 | 全 | 280人 | 普通 | 女 | 280人 | |||
15 | 吉井 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
16 | 高崎工業 | 全 | 240人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
情報技術 | 男女 | 40人 | |||||||
建築 | 男女 | 40人 | |||||||
土木 | 男女 | 40人 | |||||||
工業化学 | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
17 | 高崎商業 | 全 | 280人 | 流通ビジネス | 男女 | 280人 | |||
情報ビジネス | |||||||||
国際ビジネス | |||||||||
定 | 40人 | 商業 | 男女 | 40人 | |||||
18 | 桐生 (新設) |
全 | 320人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
理数 | 男女 | 80人 | |||||||
19 | 桐生清桜 (新設) |
全 | 240人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
普通 | アドバンスト探究 | 男女 | 80人 | ||||||
20 | 桐生工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
建設 | 男女 | 40人 | |||||||
創造技術 | 電気 | 男女 | 20人 | ||||||
染織デザイン | 男女 | 20人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
21 | 伊勢崎 | 全 | 280人 | 普通 | 男女 | 280人 | |||
グローバルコミュニケーション | |||||||||
22 | 伊勢崎清明 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
23 | 伊勢崎興陽 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
24 | 伊勢崎工業 | 全 | 200人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
電子機械 | 男女 | 40人 | |||||||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
工業化学 | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
25 | 伊勢崎商業 | 全 | 240人 | 商業 | 男女 | 240人 | |||
会計 | |||||||||
情報処理 | |||||||||
26 | 太田 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
27 | 太田東 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
28 | 太田女子 | 全 | 240人 | 普通 | 女 | 240人 | |||
29 | 新田暁 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
30 | 太田工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 120人 | |||
電子機械 | |||||||||
電気情報 | 男女 | 40人 | |||||||
31 | 太田フレックス | フレッ クス |
240人 | 普通 1部(昼) | 男女 | 80人 | |||
普通 2部(昼) | 男女 | 80人 | |||||||
普通 3部(夜) | 男女 | 80人 | |||||||
32 | 沼田 | 全 | 160人 | 普通 | 男 | 120人 | |||
普通 | 数理科学 | 男 | 40人 | ||||||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
33 | 尾瀬 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 32人 | |||
自然環境 | 男女 | 32人 | |||||||
34 | 沼田女子 | 全 | 120人 | 普通 | 女 | 80人 | |||
普通 | 英数 | 女 | 40人 | ||||||
35 | 利根実業 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 80人 | |||
グリーンライフ | |||||||||
創生工学 | 機械 | 男女 | 20人 | ||||||
土木 | 男女 | 20人 | |||||||
36 | 館林 | 全 | 200人 | 普通 | 男 | 200人 | |||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
37 | 館林女子 | 全 | 200人 | 普通 | 女 | 200人 | |||
38 | 渋川 | 全 | 200人 | 普通 | 男 | 200人 | |||
39 | 渋川女子 | 全 | 200人 | 普通 | 女 | 200人 | |||
40 | 渋川青翠 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
41 | 渋川工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
自動車 | 男女 | 40人 | |||||||
電気 | 男女 | 40人 | |||||||
情報システム | 男女 | 40人 | |||||||
定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
42 | 藤岡中央 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
理数 | |||||||||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
43 | 藤岡北 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 120人 | |||
環境土木 | |||||||||
ヒューマン・サービス | |||||||||
44 | 藤岡工業 | 全 | 120人 | 機械 | 男女 | 120人 | |||
電子機械 | |||||||||
電気 | |||||||||
45 | 富岡 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
46 | 富岡実業 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 120人 | |||
地域産業 | |||||||||
電子機械 | |||||||||
47 | 松井田 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
48 | 安中総合学園 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
49 | 大間々 | 全 | 120人 | 普通 | 男女 | 120人 | |||
50 | 万場 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 64人 | |||
51 | 下仁田 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 64人 | |||
52 | 吾妻中央 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
生物生産 | 男女 | 40人 | |||||||
環境工学 | 男女 | 40人 | |||||||
福祉 | 男女 | 40人 | |||||||
53 | 長野原 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 64人 | |||
54 | 嬬恋 | 全 | 64人 | 普通 | 男女 | 32人 | |||
普通 | スポーツ・健康 | 男女 | 16人 | ||||||
流通ビジネス | 男女 | 16人 | |||||||
55 | 玉村 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
56 | 板倉 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
57 | 館林商工 | 全 | 160人 | 生産システム | 男女 | 80人 | |||
建築 | |||||||||
総合ビジネス | 男女 | 80人 | |||||||
情報ビジネス | |||||||||
58 | 西邑楽 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 120人 | |||
スポーツ | 男女 | 40人 | |||||||
芸術 | 音楽 | 男女 | 20人 | ||||||
美術 | 男女 | 20人 | |||||||
59 | 大泉 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||
生物生産 | 男女 | 40人 | |||||||
グリーンサイエンス | 男女 | 40人 | |||||||
食品科学 | 男女 | 40人 | |||||||
県立合計 | 11,240人 | 10,760人 | 480人 | ||||||
市1 | 市立前橋 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
市2 | 高崎経済大学附属 | 全 | 280人 | 普通 | 男女 | 245人 | |||
普通 | 芸術(音楽系) | 男女 | 15人 | ||||||
芸術(美術系) | 男女 | 20人 | |||||||
市3 | 桐生市立商業 | 全 | 240人 | 商業 | 男女 | 240人 | |||
情報処理 | |||||||||
定 | 40人 | 商業 | 男女 | 40人 | |||||
市4 | 市立太田 | 全 | (*注1) 170人 (275人) |
普通 | 男女 | 10人 (115人) |
|||
商業 | 男女 | 160人 | |||||||
市5 | 利根商業 | 全 | (*注2) 160人 (184人) |
普通 | 男女 | 52人 (64人) |
|||
地域経済 | 男女 | 108人 (120人) |
|||||||
情報経済 | |||||||||
市・学校組合立合計 | 1,130人 (1,259人) |
1,090人 (1,219人) |
40人 | ||||||
公立合計 | 12,370人 (12,499人) |
11,850人 (11,979人) |
520人 |
(*注1)太田市立太田高等学校の普通科は、105人を太田市立太田中学校からの内部進学者とする。ただし、商業科への内部進学により欠員が生じた場合は、その数を普通科の募集定員(10人)に加えるとともに、商業科の募集定員(160人)から減じる。各学科の募集定員は、9月中を目途に確定する。
(*注2)利根商業高等学校の普通科及び地域経済科は、上記の募集定員以外に各学科12人(計24人)を群馬県外から募集する。
(全:全日制、定:定時制)