本文
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 183人 | 3.1倍 | 225人 | 3.8倍 |
女 | 60人 | 206人 | 3.4倍 | 252人 | 4.2倍 | |
合計 | 120人 | 389人 | 3.2倍 | 477人 | 4.0倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 90人 | 1.5倍 | 120人 | 2.0倍 |
女 | 60人 | 138人 | 2.3倍 | 148人 | 2.5倍 | |
合計 | 120人 | 228人 | 1.9倍 | 268人 | 2.2倍 | |
太田中 | 男女 | 105人 | 267人 | 2.5倍 | 288人 | 2.7倍 |
1月23日(土曜日)、各学校
学校 | 性別 | 辞退者数*1 | 欠席者数*2 | 受検者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 0 | 1人 | 182人 | 3.0倍 |
女 | 0 | 0 | 206人 | 3.4倍 | |
合計 | 0 | 0 | 388人 | 3.2倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 0 | 0 | 90人 | 1.5倍 |
女 | 0 | 0 | 138人 | 2.3倍 | |
合計 | 0 | 0 | 228人 | 1.9倍 | |
太田中 | 男女 | 1人 | 1人 | 265人 | 2.5倍 |
*1 辞退者数については、1月22日(金曜日)までの数
*2 中央中等で1名、太田中で1名が追検査の受検を希望している。
2月1日(月曜日)
10時 各学校Webページ
13時 各学校内に掲示
合格者は各学校で「入学予定者証明書」の交付を受ける。
2月6日(土曜日)、各学校
2月15日(月曜日)各学校Webページ