本文
令和3年2月1日(月曜日)午前10時
各学校Webページ
※13時に、各学校内に掲示を行った。
学校 | 性別 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央中等 | 男 | 60人 | 183人 | 182人 | 64人 | 2.8倍 |
女 | 60人 | 206人 | 206人 | 64人 | 3.2倍 | |
合計 | 120人 | 389人 | 388人 | 128人 | 3.0倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 90人 | 90人 | 62人 | 1.5倍 |
女 | 60人 | 138人 | 138人 | 66人 | 2.1倍 | |
合計 | 120人 | 228人 | 228人 | 128人 | 1.8倍 | |
太田中 | 男女 | 105人 | 267人 | 265人 | 105人 | 2.5倍 |
令和3年1月23日(土曜日)、各学校
令和3年2月6日(土曜日)、各学校
令和3年2月15日(月曜日)、各学校Webページ