本文
学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
夜間部 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
太田フレックス | 普通科 | 1部 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2部 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
3部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 7 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。