本文
| 学校名 | 学科 | 募集定員(人) |
第1回志願先変更後 志願者数(人) |
学校別倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲学校 | 普通科 | 10 | 1 | 0.10 | ||
| 専攻科保健理療科 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0.19 | |
| 専攻科理療科 | 8 | 2 | ||||
| 聾学校 | 普通科 | 11 | 11 | 7 | 5 | 0.64 |
| 情報デザイン科 | 2 | |||||
| しろがね特別支援学校 | 普通科 | 14 | 20 | 1.43 | ||
| 前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 40 | 8 | 41 | 6 | 1.03 |
| 農業園芸科 | 8 | 14 | ||||
| 産業工芸科 | 16 | 14 | ||||
| 家政被服科 | 8 | 7 | ||||
| 赤城特別支援学校 | 普通科 | 8 | 0 | ー | ||
| 高崎特別支援学校 | 普通科 | 17 | 12 | 0.71 | ||
| 高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 48 | 8 | 38 | 5 | 0.79 |
| 生産園芸科 | 16 | 18 | ||||
| 工芸意匠科 | 16 | 6 | ||||
| 生活環境科 | 8 | 9 | ||||
| 二葉高等特別支援学校 | 普通科 | 20 | 12 | 0.60 | ||
| あさひ特別支援学校 | 普通科 | 17 | 6 | 0.35 | ||
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 30 | 14 | 37 | 11 | 1.23 |
| 産業科 | 16 | 26 | ||||
| 太田高等特別支援学校 | 普通科 | 41 | 17 | 41 | 12 | 1.00 |
| 産業科 | 24 | 29 | ||||
| 沼田特別支援学校 | 普通科 | 14 | 4 | 0.29 | ||
| 館林高等特別支援学校 | 普通科 | 22 | 14 | 25 | 12 | 1.14 |
| サービス総合科 | 8 | 13 | ||||
| 渋川特別支援学校 | 普通科 | 17 | 30 | 1.76 | ||
| 藤岡特別支援学校 | 普通科 | 22 | 15 | 0.68 | ||
| 富岡特別支援学校 | 普通科 | 11 | 9 | 0.82 | ||
| 渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 30 | 34 | 1.13 | ||
| 吾妻特別支援学校 | 普通科 | 11 | 1 | 0.09 | ||
| 合計 | 399 | 336 | 0.84 | |||
※ 志願者数の欄は、第一志望先の数です。