本文
| 番号 | 学校名 | 学校別募集定員 | 学科・コース等 | 性別 | 学科等別募集定員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制・フレックス | 定時制 | ||||||||
| 1 | 前橋 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
| 2 | 前橋南 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
| 3 | 前橋西 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
| 国際 | |||||||||
| 4 | 前橋女子 | 全 | 280人 | 普通 | 女 | 280人 | |||
| 5 | 前橋東 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
| 6 | 勢多農林 | 全 | 200人 | 植物科学 | 男女 | 80人 | |||
| 植物デザイン | |||||||||
| 動物科学 | 資源動物 | 男女 | 20人 | ||||||
| 応用動物 | 男女 | 20人 | |||||||
| 緑地土木 | 男女 | 40人 | |||||||
| 食品科学 | 男女 | 40人 | |||||||
| 7 | 前橋工業 | 全 | 240人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40人 | |||||||
| 電気 | 男女 | 40人 | |||||||
| 電子 | 男女 | 40人 | |||||||
| 建築 | 男女 | 40人 | |||||||
| 土木 | 男女 | 40人 | |||||||
| 定 | 80人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||||
| 建築 | 男女 | 40人 | |||||||
| 8 | 前橋商業 | 全 | 280人 | 商業 | 男女 | 280人 | |||
| 9 | 前橋清陵 | フ | 160人 | 普通 昼間部 | 男女 | 80人 | |||
| 普通 夜間部 | 男女 | 80人 | |||||||
| 10 | 高崎 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
| 11 | 高崎東 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
| 12 | 高崎北 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
| 13 | 榛名 | 全 | 72人 | 普通 | 男女 | 72人 | |||
| 14 | 高崎女子 | 全 | 280人 | 普通 | 女 | 280人 | |||
| 15 | 吉井 | 全 | 120人 | 総合 | 男女 | 120人 | |||
| 16 | 高崎工業 | 全 | 240人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
| 電気 | 男女 | 40人 | |||||||
| 情報技術 | 男女 | 40人 | |||||||
| 建築 | 男女 | 40人 | |||||||
| 土木 | 男女 | 40人 | |||||||
| 工業化学 | 男女 | 40人 | |||||||
| 定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
| 17 | 高崎商業 | 全 | 280人 | グローバルビジネス | 男女 | 280人 | |||
| 会計ビジネス | |||||||||
| 情報ビジネス | |||||||||
| 総合ビジネス | |||||||||
| 定 | 40人 | 商業 | 男女 | 40人 | |||||
| 18 | 桐生 | 全 | 320人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
| 理数 | 男女 | 80人 | |||||||
| 19 | 桐生清桜 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
| 普通 | アドバンスト探究 | 男女 | 80人 | ||||||
| 20 | 桐生工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
| 建設 | 男女 | 40人 | |||||||
| 創造技術 | 電気 | 男女 | 20人 | ||||||
| 染織デザイン | 男女 | 20人 | |||||||
| 定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
| 21 | 伊勢崎 | 全 | 280人 | 普通 | 男女 | 280人 | |||
| グローバルコミュニケーション | |||||||||
| 22 | 伊勢崎清明 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
| 23 | 伊勢崎興陽 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
| 24 | 伊勢崎工業 | 全 | 200人 | 機械 | 男女 | 80人 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40人 | |||||||
| 電気 | 男女 | 40人 | |||||||
| 工業化学 | 男女 | 40人 | |||||||
| 定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
| 25 | 伊勢崎商業 | 全 | 240人 | 商業 | 男女 | 240人 | |||
| 会計 | |||||||||
| 情報処理 | |||||||||
| 26 | 太田 | 全 | 280人 | 普通 | 男 | 280人 | |||
| 27 | 太田東 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
| 28 | 太田女子 | 全 | 240人 | 普通 | 女 | 240人 | |||
| 29 | 新田暁 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
| 30 | 太田工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 120人 | |||
| 電子機械 | |||||||||
| 電気情報 | 男女 | 40人 | |||||||
| 31 | 太田フレックス | フ | 240人 | 普通 1部(昼) | 男女 | 80人 | |||
| 普通 2部(昼) | 男女 | 80人 | |||||||
| 普通 3部(夜) | 男女 | 80人 | |||||||
| 32 | 沼田(新設) | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
| 普通 | 文理探究 | 男女 | 40人 | ||||||
| 定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
| 33 | 尾瀬 | 全 | (*注1)64人 | 普通 | 男女 | 32人 | |||
| 自然環境 | 男女 | 32人 | |||||||
| 34 | 利根実業 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 80人 | |||
| グリーンライフ | |||||||||
| 創生工学 | 機械 | 男女 | 20人 | ||||||
| 建設 | 男女 | 20人 | |||||||
| 35 | 館林 | 全 | 200人 | 普通 | 男 | 200人 | |||
| 定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
| 36 | 館林女子 | 全 | 160人 | 普通 | 女 | 160人 | |||
| 37 | 渋川 | 全 | 200人 | 普通 | 男 | 200人 | |||
| 38 | 渋川女子 | 全 | 200人 | 普通 | 女 | 200人 | |||
| 39 | 渋川青翠 | 全 | 160人 | 総合 | 男女 | 160人 | |||
| 40 | 渋川工業 | 全 | 160人 | 機械 | 男女 | 40人 | |||
| 自動車 | 男女 | 40人 | |||||||
| 電気 | 男女 | 40人 | |||||||
| 情報システム | 男女 | 40人 | |||||||
| 定 | 40人 | 工業技術 | 男女 | 40人 | |||||
| 41 | 藤岡中央 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 160人 | |||
| 理数 | |||||||||
| 定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
| 42 | 藤岡北 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 120人 | |||
| 環境土木 | |||||||||
| ヒューマン・サービス | |||||||||
| 43 | 藤岡工業 | 全 | 80人 | ものづくり創造 | 男女 | 80人 | |||
| 電気・情報技術 | |||||||||
| 44 | 富岡 | 全 | 200人 | 普通 | 男女 | 200人 | |||
| 定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
| 45 | 富岡実業 | 全 | 120人 | 生物生産 | 男女 | 120人 | |||
| 地域産業 | |||||||||
| 電子機械 | |||||||||
| 46 | 松井田 | 全 | 72人 | 普通 | 男女 | 72人 | |||
| 47 | 安中総合学園 | 全 | 200人 | 総合 | 男女 | 200人 | |||
| 定 | 40人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||||
| 48 | 大間々 | 全 | 120人 | 普通 | 男女 | 120人 | |||
| 49 | 万場 | 全 | (*注1)44人 | 普通 | 男女 | 44人 | |||
| 50 | 下仁田 | 全 | 44人 | 普通 | 男女 | 44人 | |||
| 51 | 吾妻中央 | 全 | 192人 | 普通 | 男女 | 72人 | |||
| 生物生産 | 男女 | 40人 | |||||||
| 環境工学 | 男女 | 40人 | |||||||
| 福祉 | 男女 | 40人 | |||||||
| 52 | 長野原 | 全 | 44人 | 普通 | 男女 | 44人 | |||
| 53 | 嬬恋 | 全 |
(*注1)44人 |
普通 | 未来創造 | 男女 | 22人 | ||
| 探究アスリート | 男女 | 22人 | |||||||
| 54 | 玉村 | 全 | 80人 | 普通 | 男女 | 80人 | |||
| 55 | 板倉 | 全 | 72人 | 普通 | 男女 | 72人 | |||
| 56 | 館林商工 | 全 | 160人 | 生産システム | 男女 | 80人 | |||
| 建築 | |||||||||
| 総合ビジネス | 男女 | 80人 | |||||||
| 情報ビジネス | |||||||||
| 57 | 西邑楽 | 全 | 192人 | 普通 | 男女 | 120人 | |||
| スポーツ | 男女 | 40人 | |||||||
| 芸術 | 音楽 | 男女 | 12人 | ||||||
| 美術 | 男女 | 20人 | |||||||
| 58 | 大泉 | 全 | 160人 | 普通 | 男女 | 40人 | |||
| 生物生産 | 男女 | 40人 | |||||||
| グリーンサイエンス | 男女 | 40人 | |||||||
| 食品科学 | 男女 | 40人 | |||||||
| 県立合計 | 10,880人 | 10,400人 | 480人 | ||||||
| 市1 | 市立前橋 | 全 | 240人 | 普通 | 男女 | 240人 | |||
| 市2 | 高崎経済大学附属 | 全 | 280人 | 普通 | 男女 | 245人 | |||
| 普通 | 芸術(音楽系) | 男女 | 15人 | ||||||
| 芸術(美術系) | 男女 | 20人 | |||||||
| 市3 | 桐生市立商業 | 全 | 240人 | 商業 | 男女 | 240人 | |||
| 情報処理 | |||||||||
| 定 | 40人 | 商業 | 男女 | 40人 | |||||
| 市4 | 市立太田 | 全 | (*注2)160人 (262人) |
普通 | 男女 | (102人) | |||
| 商業 | 男女 | 160人 | |||||||
| 市5 | 利根商業 | 全 | (*注3)120人 (144人) |
普通 | 男女 | 30人 (40人) |
|||
| 総合ビジネス | 男女 | 56人 (70人) |
|||||||
| 情報ビジネス | 男女 | 34人 | |||||||
| 市・学校組合立合計 | 1,080人 (1,206人) |
1,040人 (1,166人) |
40人 | ||||||
| 公立合計 | 11,960人 (12,086人) |
11,440人 (11,566人) |
520人 | ||||||
(*注1)尾瀬高等学校自然環境科、万場高等学校普通科(ただし、第2学年において水産コースを希望する者)及び嬬恋高等学校普通科(ただし、探究アスリートコースはスケート実技又はスキー実技を選択する者)については、全ての都道府県から募集する。
(*注2)太田市立太田高等学校の普通科(102人)は、全て太田市立太田中学校からの内部進学者とする。また、商業科への内部進学者がいる場合は、その数を商業科の募集定員160人から減じる(9月中を目途に確定)。
(*注3)利根沼田学校組合立利根商業高等学校の普通科及び総合ビジネス科は、上記の募集定員以外に普通科10人、総合ビジネス科14人(計24人)を群馬県外から募集する。
(全:全日制、フ:フレックス、定:定時制)