本文
学校名 | 学科 | 部 | 部別志願者数 | 学校別志願者数 | 部別受検者数 | 学校別受検者数 | 部別合格者数 | 学校別合格者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||||
前橋清陵 | 普通科 | 昼間部 | 1人 | 1人 | 2人 | 9人 | 1人 | 1人 | 2人 | 9人 | 1人 | 1人 | 2人 | 5人 |
夜間部 | 5人 | 2人 | 7人 | 5人 | 2人 | 7人 | 3人 | 0人 | 3人 | |||||
太田フレックス | 普通科 | 1部 | 3人 | 2人 | 5人 | 7人 | 3人 | 2人 | 5人 | 7人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 |
2部 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||
3部 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |||||
合計 | 10人 | 6人 | 16人 | 16人 | 10人 | 6人 | 16人 | 16人 | 5人 | 2人 | 7人 | 7人 |
※ 各学校、各部の募集人員は若干名である。