本文
| 学校名 | 学科 | 募集定員 | 学科等別 募集定員 |
|---|---|---|---|
| 盲学校 | 普通科 | 10 | 10 |
| 専攻科保健理療科 | 16 | 8 | |
| 専攻科理療科 | 8 | ||
| 聾学校 | 普通科 | 11 | 11 |
| 情報デザイン科 | |||
| しろがね特別支援学校 | 普通科 | 14 | 14 |
| 前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 40 | 8 |
| 農業園芸科 | 8 | ||
| 産業工芸科 | 16 | ||
| 家政被服科 | 8 | ||
| 赤城特別支援学校 | 普通科 | 8 | 8 |
| 高崎特別支援学校 | 普通科 | 17 | 17 |
| 高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 48 | 8 |
| 生産園芸科 | 16 | ||
| 工芸意匠科 | 16 | ||
| 生活環境科 | 8 | ||
| 二葉高等特別支援学校 | 普通科 | 20 | 20 |
| あさひ特別支援学校 | 普通科 | 17 | 17 |
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 30 | 14 |
| 産業科 | 16 | ||
| 太田高等特別支援学校 | 普通科 | 41 | 17 |
| 産業科 | 24 | ||
| 沼田特別支援学校 | 普通科 | 14 | 14 |
| 館林高等特別支援学校 | 普通科 | 22 | 14 |
| サービス総合科 | 8 | ||
| 渋川特別支援学校 | 普通科 | 17 | 17 |
| 藤岡特別支援学校 | 普通科 | 22 | 22 |
| 富岡特別支援学校 | 普通科 | 11 | 11 |
| 渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 30 | 30 |
| 吾妻特別支援学校 | 普通科 | 11 | 11 |
| 合計 | 399 | 399 |
※ 聾学校については、くくり募集とする。
特にありません。