本文
県立中央中等教育学校、伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校、太田市立太田中学校
学校 | 性別 | 募集定員 | 令和7年度 | 令和6年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 倍率 | 志願者数 | 倍率 | |||
中央中等 | 男 | 60人 | 148人 | 2.5倍 | 173人 | 2.9倍 |
女 | 60人 | 154人 | 2.6倍 | 192人 | 3.2倍 | |
合計 | 120人 | 302人 | 2.5倍 | 365人 | 3.0倍 | |
四ツ葉学園中等 | 男 | 60人 | 97人 | 1.6倍 | 123人 | 2.1倍 |
女 | 60人 | 109人 | 1.8倍 | 125人 | 2.1倍 | |
合計 | 120人 | 206人 | 1.7倍 | 248人 | 2.1倍 | |
太田中 | 男 | 51人 | 94人 | 1.8倍 | 82人 | 1.6倍 |
女 | 51人 | 141人 | 2.8倍 | 108人 | 2.1倍 | |
合計 | 102人 | 235人 | 2.3倍 | 190人 | 1.9倍 |
1月25日(土曜日)、各学校
2月3日(月曜日)
10時 各学校Webページ(受検者に連絡済み)
13時 学校内に掲示(太田中学校のみ)