本文
| 学校名 | 学科 | 募集定員(人) |
第1回志願先変更後 志願者数(人) |
学校別倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盲学校 | 普通科 | 10 | 3 | 0.30 | ||
| 専攻科保健理療科 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0.06 | |
| 専攻科理療科 | 8 | 1 | ||||
| 聾学校 | 普通科 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1.00 |
| 情報デザイン科 | 6 | |||||
| しろがね特別支援学校 | 普通科 | 14 | 18 | 1.29 | ||
| 前橋高等特別支援学校 | 普通科 | 40 | 8 | 36 | 5 | 0.90 |
| 農業園芸科 | 8 | 11 | ||||
| 産業工芸科 | 16 | 9 | ||||
| 家政被服科 | 8 | 11 | ||||
| 赤城特別支援学校 | 普通科 | 8 | 0 | ー | ||
| 高崎特別支援学校 | 普通科 | 17 | 28 | 1.65 | ||
| 高崎高等特別支援学校 | 普通科 | 48 | 8 | 29 | 2 | 0.60 |
| 生産園芸科 | 16 | 14 | ||||
| 工芸意匠科 | 16 | 8 | ||||
| 生活環境科 | 8 | 5 | ||||
| 二葉高等特別支援学校 | 普通科 | 20 | 14 | 0.70 | ||
| あさひ特別支援学校 | 普通科 | 17 | 9 | 0.53 | ||
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 普通科 | 30 | 14 | 49 | 16 | 1.63 |
| 産業科 | 16 | 33 | ||||
| 太田高等特別支援学校 | 普通科 | 41 | 17 | 42 | 14 | 1.02 |
| 産業科 | 24 | 28 | ||||
| 沼田特別支援学校 | 普通科 | 14 | 7 | 0.50 | ||
| 館林高等特別支援学校 | 普通科 | 22 | 14 | 16 | 11 | 0.73 |
| サービス総合科 | 8 | 5 | ||||
| 渋川特別支援学校 | 普通科 | 17 | 18 | 1.06 | ||
| 藤岡特別支援学校 | 普通科 | 22 | 7 | 0.32 | ||
| 富岡特別支援学校 | 普通科 | 11 | 9 | 0.82 | ||
| 渡良瀬特別支援学校 | 普通科 | 30 | 41 | 1.37 | ||
| 吾妻特別支援学校 | 普通科 | 11 | 3 | 0.27 | ||
| 合計 | 399 | 341 | 0.85 | |||
※ 志願者数の欄は、第一志望先の数です。