本文
項目 | 令和2年9月分 | 令和2年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 2件 | 20,000円 |
供花 | 0 | 0 | 1件 | 18,500円 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 5件 | 68,500円 |
支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|
9月5日 | 萩原渉県議会議長就任祝賀会 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
≪ 「知事のページ」に戻る