本文
土砂災害警戒区域等の指定について(富岡市)
更新日:2026年7月3日
印刷ページ表示
令和元年5月31日群馬県告示第36号及び令和3年3月29日群馬県告示第83号で指定した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害警戒区域等」という。)を解除(令和8年7月3日付け群馬県告示第160号)しました。その上で土砂災害警戒区域等を再指定(令和8年7月3日付け群馬県告示第161号)しましたので、その詳細は以下のとおりです。
なお、再指定並びに解除に関する図書については、群馬県富岡土木事務所及び富岡市役所において縦覧することができます。
指定
令和8年7月3日
群馬県告示第161号
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)」に基づき、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指定しました。
この指定に関する図書については、群馬県甘楽富岡振興局富岡土木事務所及び富岡市役所において縦覧することができます。
土砂災害警戒区域等指定箇所
・土砂災害警戒区域等指定箇所一覧(富岡市) (Excel:55KB)
再指定により土砂災害警戒区域等を見直した箇所
| 箇所番号 | 区域の名称 | 所在地 | 自然現象の種類 | 再指定区分 |
|---|---|---|---|---|
| k0435-2 (PDF:2.65MB) | 南蛇井西-2 | 富岡市南蛇井 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0440-1 (PDF:8.13MB) | 新堀-1 | 富岡市神成 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0450-3 (PDF:4.35MB) | 岩染(1)-3 | 富岡市岩染 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0453-1 (PDF:2.08MB) | 七日市-1 | 富岡市七日市 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0453-2 (PDF:2.13MB) | 七日市-2 | 富岡市七日市 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0462-3 (PDF:6.74MB) | 別保(B)-3 | 富岡市黒川 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0463-1 (PDF:2.08MB) | 芹田-1 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0463-2 (PDF:2.09MB) | 芹田-2 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0463-3 (PDF:2.06MB) | 芹田-3 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0463-4 (PDF:2.16MB) | 芹田-4 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0465 (PDF:2.06MB) | 別保 | 富岡市別保 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0478-3 (PDF:2.89MB) | 一丁八丁西-3 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0479-1 (PDF:5.58MB) | 向戸-1 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0479-2 (PDF:3.5MB) | 向戸-2 | 富岡市下黒岩 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0484 (PDF:3.08MB) | 大鳥 | 富岡市下高尾 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0499 (PDF:2.56MB) | 下高尾2 | 富岡市下高尾 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0560-2 (PDF:1.85MB) | 三ツ屋(B)-2 | 富岡市妙義町下高田 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k0560-3 (PDF:1.84MB) | 三ツ屋(B)-3 | 富岡市妙義町下高田 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k2562 (PDF:2.27MB) | 蕨3 | 富岡市蕨 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k2580 (PDF:2.44MB) | 君川2 | 富岡市君川 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| k4239 (PDF:2.11MB) | 岡本7 | 富岡市岡本 | 急傾斜地の崩壊 | 区域変更 |
| 381-1-013 (PDF:5.71MB) | 寺山川 | 富岡市妙義町菅原 | 土石流 | 区域変更 |







