本文
| 項目 | 令和5年7月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
1件 |
10,000円 | 1件 | 10,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 |
0 |
1件 | 10,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 |
15,000円 |
3件 | 25,000円 |
| 項目 | 令和5年7月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 4件 |
22,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 4件 | 22,000円 |
| 項目 |
令和5年7月分 |
令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 3,000円 | 1件 | 3,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い |
0 |
0 | 1件 | 5,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 10,000円 | 10件 | 90,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 13,000円 | 12件 | 98,000円 |
※部内各地域機関等を含む。
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 総務部長 | 7月24日 | 県と関東信越税理士会県支部連合会との懇親会 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 | ||
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 総務部長 | 7月25日 | 高橋厚藤岡市副市長ご逝去 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||