本文
| 項目 | 令和5年11月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 20,000円 |
| 供花 | 2件 | 31,500円 | 13件 | 215,500円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い等 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
| 合計 | 3件 | 41,500円 | 17件 | 275,500円 |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 11月21日 | 矢野英司県議会議員御母堂様御逝去 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 11月13日 | 鈴木敦子県議会議員御尊父様御逝去 | 16,500円 |
| 11月21日 | 矢野英司県議会議員御母堂様御逝去 | 15,000円 |
| 合計 | 31,500円 | |
≪ 「知事のページ」に戻る