本文
項目 | 11月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | |
供花 |
0 |
0 | 0 | |
見舞い | 0 | 0 | 0 | |
お祝い | 0 | 0 | 0 | |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | |
会費 | 0 | 8件 | 53,000円 | |
懇談 | 0 | 0 | 0 | |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
合計 |
0 |
8件 | 53,000円 |
項目 | 11月分 | 令和5年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | |
供花 |
0 |
0 | 0 | |
見舞い | 0 | 0 | 0 | |
お祝い | 0 | 1件 | 10,000円 | |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | |
会費 |
1 |
5,000円 | 21件 | 117,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
合計 |
1 |
5,000円 | 22件 | 127,000円 |