本文
| 項目 |
令和5年11月分 |
令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 |
1件 |
3,000円 | 2件 | 13,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 |
0 |
1件 | 10,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 |
3,000円 |
4件 | 28,000円 |
| 項目 | 令和5年11月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 2件 | 6,000円 | 2件 | 6,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 5件 |
29,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 6,000円 | 7件 | 35,000円 |
| 項目 |
令和5年11月分 |
令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 3,000円 | 2件 | 6,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い |
0 |
0 | 2件 | 15,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 17,000円 | 13件 | 119,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 20,000円 | 17件 | 140,000円 |
※部内各地域機関等を含む。
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 総務部長 | 11月21日 | 矢野英司県議会議員実母ご逝去 | 3,000円 |
| 危機管理監 | 11月21日 | 矢野英司県議会議員実母ご逝去 | 3,000円 |
| 危機管理監 | 11月24日 | 防災ヘリ事故遺族香典 | 3,000円 |
| 合計 | 9,000円 | ||