本文
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 3件 | 23,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 1件 | 6,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 15,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 6件 | 44,000円 |
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1件 | 3,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 |
9件 |
90,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 11件 | 83,000円 |
63件 |
425,700円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 1件 | 3,000円 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11件 | 83,000円 | 74件 | 521,700円 |
【会費】
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 12月7日 | 令和5年度 あかぎ会総会 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||