本文
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 香典 | 0 | 0 | 3 | 30,000 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2 | 20,000 | 2 | 20,000 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 20,000 | 5 | 50,000 |
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 1 | 5,000 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 合計 | 0 | 0 | 3 | 25,000 |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 12月7日 | あかぎ会総会 | 10,000円 |
|
12月21日 |
上毛新聞社新年交歓会 | 10,000円 |
| 合計 | 20,000円 | |