本文
| 項目 | 令和5年12月分 |
令和5年度累計 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | ||
| 香典 | 0 |
0 |
0 | 0 | |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| お祝い | 0 | 0 |
0 |
0 |
|
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費 | 0 | 0 | 8件 | 55,000円 | |
| 懇談 | 0 | 0 | 1件 | 3,000円 | |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 9件 | 58,000円 | |
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | ||
| 香典 | 0 | 0 | 2件 | 8,000円 | |
| 供花 | 0 | 0 | 1件 | 2,000円 | |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費 | 6件 | 22,000円 | 79件 | 405,500円 | |
| 懇談 |
5件 |
19,000円 | 16件 | 58,000円 | |
| 賛助会費 |
0 |
0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 11件 | 41,000円 | 98件 | 473,500円 | |