本文
| 項目 | 令和6年2月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 3件 | 30,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 13件 | 215,500円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い等 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 21,000円 | 8件 | 69,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
| 合計 | 2件 | 21,000円 | 26件 | 354,500円 |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 2月6日 | デジタル・クリエイティブ人材育成に関する意見交換会(共愛学園前橋国際大学) | 10,000円 |
| 2月9日 | (株)SUBARUとの意見交換会 | 11,000円 |
| 合計 | 21,000円 | |
≪「知事のページ」に戻る