本文
| 項目 | 令和6年6月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 20,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 1件 | 16,500円 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 1件 | 3,630円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 1件 | 20,000円 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 5件 | 60,130円 |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 6月22日 | 町田元群馬県公安委員長御母堂様御逝去 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
≪ 「知事のページ」に戻る