本文
| 項目 | 令和6年6月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 5,000円 | 2件 | 10,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 5,000円 | 2件 | 10,000円 |
| 項目 | 令和6年6月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 17件 | 118,200円 | 38件 | 240,200円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 17件 | 118,200円 | 38件 | 240,200円 |
※部内各地域機関等を含む
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 前橋土木事務所長 | 6月11日 |
群睦会懇親会 |
5,000円 |