本文
| 項目 | 令和6年10月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 3,000円 | 1件 | 3,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 6,000円 | 1件 | 6,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 9,000円 | 3件 | 14,000円 |
| 項目 | 令和6年10月分 | 令和6年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 12,000円 |
2件 |
17,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 12,000円 |
21件 |
131,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3件 | 24,000円 | 23件 | 148,000円 |
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 10月30日 | 令和6年度群馬県農業経営士・農村生活アドバイザー・青年農業士新規認定者祝賀会 | 6,000円 |
| 部長 | 10月31日 | 桐生市長の御母堂様 御逝去 | 3,000円 |
| 合計 | 9,000円 | ||