本文
項目 | 令和6年12月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 3,000円 | 2件 | 6,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 2件 | 16,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 8,000円 | 3件 | 19,600円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2件 | 11,000円 | 7件 | 41,600円 |
項目 | 令和6年12月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 |
5件 |
62,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 5,500円 |
24件 |
148,100円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 5,500円 | 29件 | 210,100円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
部長 | 12月1日 | 嬬恋村長の御母堂様 御逝去 | 3,000円 |
部長 | 12月6日 | 令和6年度 あかぎ会総会 | 8,000円 |
合計 | 11,000円 |