本文
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 1件 | 3,000円 | 3件 | 9,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 5,000円 | 3件 | 21,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 2件 | 17,000円 | 5件 | 36,600円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4件 | 25,000円 | 11件 | 66,600円 |
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 5,000円 |
6件 |
67,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 5件 | 67,000円 |
29件 |
215,100円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6件 | 72,000円 | 35件 | 282,100円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
部長 | 1月8日 | 上毛新聞社 新年交歓会 | 10,000円 |
部長 | 1月28日 | 県議会議員松本隆志の御尊父様 御逝去 | 3,000円 |
部長 |
1月28日 |
令和7年 蚕糸絹業新年の集い | 7,000円 |
部長 | 1月29日 | 日本公認会計士協会東京会群馬県会 新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
合計 | 25,000円 |