本文
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 4件 | 20,000円 | 8件 | 45,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4件 | 20,000円 | 8件 | 45,000円 |
項目 | 令和7年1月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 21件 | 136,000円 | 107件 | 721,600円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21件 | 136,000円 | 107件 | 721,600円 |
※部内各地域機関等を含む
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
渋川地区農業指導センター長 | 1月10日 |
渋川商工会議所新年互礼会 |
5,000円 |
渋川農村整備センター長 | 1月10日 | 渋川商工会議所新年互礼会 | 5,000円 |
前橋土木事務所長 | 1月20日 | 一般社団法人群馬県測量設計業協会「令和7年新年賀詞交歓会」 | 5,000円 |
伊勢崎保健福祉事務所長 | 1月23日 | 群馬県薬剤師会新年祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 20,000円 |