本文
項目 | 令和7年3月分 | 令和6年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額 | 件数 | 支出額 | |
香典 | 0 | 0 | 7件 | 70,000円 |
供花 | 1件 | 16,500円 | 7件 | 115,000円 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い等 | 0 | 0 | 24件 | 424,100円 |
記念品等 | 0 | 0 | 1件 | 2,376円 |
会費 | 1件 | 6,000円 | 26件 | 400,200円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2件 | 22,500円 | 65件 | 1,011,676円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
議長 |
7年3月11日 |
元中之条町長 折田謙一郎様 ご逝去 | 16,500円 |
合計 | 16,500円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
議長 | 7年3月19日 | 群馬県スポーツ競技力向上対策推進本部設立総会・懇親会 | 6,000円 |
合計 | 6,000円 |