本文
項目 | 令和7年4月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
項目 | 令和7年4月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 3件 | 15,000円 | 3件 | 15,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3件 | 15,000円 | 3件 | 15,000円 |
項目 | 令和7年4月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 3件 | 20,000円 | 3件 | 20,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3件 | 30,000円 | 3件 | 20,000円 |
※部内各地域機関等を含む。
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
総務部長 | 4月15日 | 群馬弁護士会新役員披露宴 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
危機管理監 | 4月5日 | 新町駐屯地創設七十三周年記念行事 | 6,000円 |
危機管理監 | 4月12日 | 第十二旅団創立二十三周年・相馬原駐屯地創設六十五周年記念行事 | 5,000円 |
危機管理監 | 4月13日 | 吉井分屯地開設記念行事 | 4,000円 |
合計 | 15,000円 |