本文
| 項目 | 令和7年5月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 3,000円 | 1件 | 3,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 3,000円 | 1件 | 3,000円 |
| 項目 | 令和7年5月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 20件 | 114,000円 | 30件 | 165,500円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 21件 | 119,000円 | 31件 | 170,500円 |
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 前橋土木事務所長 | 5月22日 |
一般社団法人群馬県測量設計業協会 |
5,000円 |
| 中部振興局長 | 5月28日 | 群馬伊勢崎商工会通常総代会 | 3,000円 |
| 合計 | 8,000円 | ||