本文
| 項目 | 令和7年6月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 2件 | 8,000円 | 3件 | 18,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 8,000円 | 3件 | 18,000円 |
| 項目 | 令和7年6月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 |
1件 |
5,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 4件 | 28,000円 |
8件 |
53,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4件 | 28,000円 | 9件 | 58,000円 |
| 支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 6月20日 | 元甘楽町長 茂原 荘一様 御逝去 | 5,000円 |
| 部長 | 6月27日 | 県議会議員 橋爪洋介様の実父 御逝去 | 3,000円 |
| 合計 | 8,000円 | ||