本文
| 項目 | 令和7年6月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 1件 | 3,000円 | 2件 | 13,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 3,000円 | 2件 | 13,000円 |
| 項目 | 令和7年6月分 | 令和7年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出者 | 支払年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
|
会計管理者 |
6月26日 | 橋爪洋介県議実父(元県議 橋爪和夫氏)御逝去 | 3,000円 |
| 合計 | 3,000円 | ||