本文
項目 | 令和7年6月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 2件 | 6,000円 | 3件 | 16,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 2件 | 15,000円 | 3件 | 20,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 | 3件 | 20,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4件 | 21,000円 | 9件 | 56,000円 |
項目 | 令和7年6月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 2件 | 6,000円 | 2件 | 6,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 2件 | 10,000円 | 2件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会2 | 2件 | 17,000円 | 18件 | 127,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6件 | 33,000円 | 22件 | 143,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 |
支出金額 (円) |
---|---|---|---|
部長 | 6月9日 | 群馬県医師会会長御母堂様逝去 | 3,000円 |
部長 | 6月28日 | 群馬県議会橋爪県議御尊父様逝去 | 3,000円 |
合計 | 6,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 |
支出金額 (円) |
---|---|---|---|
部長 | 6月12日 | 一般社団法人群馬県薬剤師会受章(賞)者合同祝賀会 | 5,000円 |
部長 | 6月24日 | 国保診療報酬審査委員会夏季懇談会 | 10,000円 |
合計 | 15,000円 |