本文
項目 | 令和7年7月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 3件 | 18,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2件 | 15,000円 | 5件 | 33,000円 |
項目 | 令和7年7月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 1件 | 10,000円 |
2件 |
15,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 13件 | 86,000円 |
21件 |
139,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 14件 | 96,000円 | 23件 | 154,000円 |
支出者 | 支出年月日 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|
部長 | 7月30日 | 農林水産大臣賞3連覇達成祝賀会 | 10,000円 |
部長 | 7月31日 | 令和7年度群馬県園芸協会情報交換会 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 |