本文
項目 | 令和7年7月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 3件 | 16,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 3件 | 20,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会費 | 1件 | 8,000円 | 4件 | 28,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1件 | 8,000円 | 10件 | 64,000円 |
項目 | 令和7年7月分 | 令和7年度累計 | ||
---|---|---|---|---|
件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
香典 | 0 | 0 | 2件 | 6,000円 |
供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
お祝い | 0 | 0 | 2件 | 10,000円 |
記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会2 | 3件 | 25,000円 | 21件 | 152,000円 |
懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3件 | 25,000円 | 25件 | 168,000円 |
支出者 | 支出月日 | 支出件名 |
支出金額 (円) |
---|---|---|---|
部長 | 7月28日 | 上毛倶楽部講演会 | 8,000円 |
合計 | 8,000円 |