50音順
区分 | 氏名 | ふりがな | 当選回数 | 党(会)派 | 選挙区 | 常任委員会 | 特別委員会 | 議会運営委員会 | 図書・条例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あ行 | 相沢 崇文 | あいざわ たかふみ | 1 | 自由民主党 | 桐生市 | 健福副委員長 | 地域 | 条例 | ||
秋山 健太郎 | あきやま けんたろう | 1 | 自由民主党 | 太田市 | 産土 | コロナ副委員長 | 図書 | |||
安孫子 哲 | あびこ てつ | 3 | 自由民主党 | 前橋市 | 総企 | 地域 | 監査 | |||
あべ ともよ | あべ ともよ | 4 | 令明 | 太田市 | 健福 | 地域 | ||||
井下 泰伸 | いした やすのぶ | 3 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 文警 | 副議長 | ||||
泉沢 信哉 | いずみさわ しんや | 2 | 自由民主党 | 館林市 | 産土委員長 | 子育て | ||||
井田 泉 | いだ いずみ | 4 | 自由民主党 | 佐波郡 | 総企 | 環境 | 議運委員長 | |||
井田 泰彦 | いだ やすひこ | 2 | 令明 | 桐生市 | 総企 | コロナ | ||||
伊藤 清 | いとう きよし | 2 | 自由民主党 | 安中市 | 産土 | 地域 | 議運 | 条例 | ||
伊藤 祐司 | いとう ゆうじ | 4 | 日本共産党 | 高崎市 | 環農 | 子育て | ||||
今泉 健司 | いまいずみ けんじ | 2 | 自由民主党 | みどり市 | 文警委員長 | コロナ | 議運副委員長 | 条例 | ||
入内島 道隆 | いりうちじま みちたか | 1 | 如水会 | 吾妻郡 | 環農 | 環境 | ||||
牛木 義 | うしき ただし | 1 | 自由民主党 | 甘楽郡 | 文警 | 環境副委員長 | 図書 | |||
追川 徳信 | おいかわ とくのぶ | 1 | 友信会 | 高崎市 | 総企 | 環境 | ||||
大林 裕子 | おおばやし ゆうこ | 1 | 自由民主党 | 北群馬郡 | 文警副委員長 | 子育て | 図書 | |||
小川 晶 | おがわ あきら | 3 | リベラル群馬 | 前橋市 | 総企 | 子育て | 議運 | |||
か行 | 加賀谷 富士子 | かがや ふじこ | 2 | リベラル群馬 | 伊勢崎市 | 環農 | コロナ | |||
金井 康夫 | かない やすお | 3 | 自由民主党 | 沼田市 | 環農 | 環境 | 監査 | |||
金沢 充隆 | かなざわ みつたか | 1 | 令明 | 藤岡市・多野郡 | 文警 | 子育て | 図書 | |||
金子 渡 | かねこ わたる | 3 | 令明 | 渋川市 | 産土 | 環境 | 議運 | 条例 | ||
狩野 浩志 | かのう ひろし | 5 | 自由民主党 | 前橋市 | 環農 | コロナ委員長 | 議運 | |||
亀山 貴史 | かめやま たかし | 1 | 自由民主党 | 桐生市 | 環農 | 子育て副委員長 | 条例 | |||
川野辺 達也 | かわのべ たつや | 2 | 自由民主党 | 邑楽郡 | 総企委員長 | コロナ | ||||
神田 和生 | かんだ かずお | 1 | 自由民主党 | 藤岡市・多野郡 | 総企 | 地域副委員長 | 図書 | |||
岸 善一郎 | きし ぜんいちろう | 3 | 自由民主党 | 高崎市 | 環農委員長 | 地域 | 条例委員長 | |||
久保田 順一郎 | くぼた じゅんいちろう | 6 | 自由民主党 | 邑楽郡 | 健福 | 環境委員長 | ||||
後藤 克己 | ごとう かつみ | 4 | リベラル群馬 | 高崎市 | 文警 | 地域 | 議運 | |||
さ行 | 斉藤 優 | さいとう まさる | 1 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 産土副委員長 | 地域 | 条例副委員長 | ||
酒井 宏明 | さかい ひろあき | 3 | 日本共産党 | 前橋市 | 健福 | 地域 | 図書 | |||
鈴木 敦子 | すずき あつこ | 1 | リベラル群馬 | 高崎市 | 産土 | 子育て | 図書 | |||
た行 | 高井 俊一郎 | たかい しゅんいちろう | 1 | 自由民主党 | 高崎市 | 環農副委員長 | 子育て | 議運 | ||
な行 | 中沢 丈一 | なかざわ じょういち | 8 | 自由民主党 | 前橋市 | 産土 | 環境 | |||
中島 篤 | なかじま あつし | 4 | 自由民主党 | 高崎市 | 健福 | 子育て | 議運 | 条例 | ||
は行 | 萩原 渉 | はぎわら わたる | 4 | 自由民主党 | 吾妻郡 | 環農 | 環境 | 図書委員長 | ||
橋爪 洋介 | はしづめ ようすけ | 5 | 自由民主党 | 高崎市 | 文警 | 子育て委員長 | ||||
星名 建市 | ほしな けんいち | 4 | 自由民主党 | 渋川市 | 議長 | |||||
星野 寛 | ほしの ひろし | 6 | 自由民主党 | 利根郡 | 産土 | 地域委員長 | 議運 | |||
穂積 昌信 | ほづみ まさのぶ | 2 | 自由民主党 | 太田市 | 健福委員長 | コロナ | 議運 | 条例 | ||
本郷 高明 | ほんごう たかあき | 2 | リベラル群馬 | 前橋市 | 文警 | コロナ | 条例 | |||
ま行 | 松本 基志 | まつもと もとし | 1 | 自由民主党 | 高崎市 | 健福 | コロナ | 図書副委員長 | ||
水野 俊雄 | みずの としお | 4 | 公明党 | 前橋市 | 健福 | 地域 | ||||
森 昌彦 | もり まさひこ | 1 | 自由民主党 | 邑楽郡 | 総企副委員長 | 環境 | 議運 | |||
や行 | 八木田 恭之 | やぎた やすゆき | 1 | リベラル群馬 | 太田市 | 健福 | 環境 | 条例 | ||
藥丸 潔 | やくまる きよし | 3 | 公明党 | 太田市 | 文警 | コロナ | 図書 | |||
矢野 英司 | やの えいじ | 1 | 新時代 | 富岡市 | 産土 | コロナ | ||||
大和 勲 | やまと いさお | 2 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 文警 | 子育て | 議運 | 条例 |
現職46人(定数50人)の各党(会)派別内訳(※令和4年4月1日現在)
自由民主党29人、リベラル群馬6人、令明4人、公明党2人、日本共産党2人、新時代1人、如水会1人、友信会1人
*議員の任期は、平成31年4月30日から令和5年4月29日までの4年間です。
(注)
<常任委員会>総企…総務企画常任委員会 健福…健康福祉常任委員会 環農…環境農林常任委員会 産土…産経土木常任委員会 文警…文教警察常任委員会
<特別委員会>コロナ…新型コロナウイルス感染症対策特別委員会 子育て…子育て・障害者支援に関する特別委員会 環境…環境・エネルギー対策特別委員会 地域…地域活性化・魅力発信に関する特別委員会
議運…議会運営委員会 図書…図書広報委員会 条例…議会基本条例推進委員会
<連絡先>
議会事務局政策広報課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話 027-897-2892
FAX 027-221-8201
E-mail giseisaku
迷惑メール対策のため、メールアドレスの一部(@pref.gunma.lg.jp)を画像化しております。