本文
今買える県の資料一覧
更新日:2024年11月5日
印刷ページ表示
- 県庁2階の県民センターでは、県が発行した資料の頒布を行っています。
- 土曜日・日曜日、祝日も利用できますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
おしらせ
郵送での購入をご希望の場合は、事前にこちらの問い合わせ先に在庫等の確認をしてください。
返品・交換
乱丁・落丁などの不良品に限り交換をお受けしますが、お客様都合による返品・交換は一切お受けできません。
今買える県の資料一覧の見方
県庁2階県民センターで購入できる資料の一覧です。(県民センターの問い合わせ先・郵送での購入方法はこちら)
行政一般 | 税・財務 | 地域づくり | 議会・選挙 | 県民生活 | 福祉 | 保健衛生 | 環境 | 農業 | 林業 | 観光・余暇 | 商工業 | 労働 | 土木・都市計画 | 教育 | 文化・スポーツ | 消防・公安
行政一般
現在頒布中の資料はございません。
税・財務
現在頒布中の資料はございません。
地域づくり
現在頒布中の資料はございません。
議会・選挙
現在頒布中の資料はございません。
県民生活
現在頒布中の資料はございません。
福祉
現在頒布中の資料はございません。
保健衛生
番号 | 資料名称 | 単価(円) | 資料提供課 |
---|---|---|---|
523 | 子どもの救急ってどんなとき? | 60円 | 医務課 |
601 | 身近な薬草 | 103円 | 薬務課 |
1253 | 群馬県食品安全基本計画2020-2024 | 1,258円 | 食品・生活衛生課 |
環境
番号 | 資料名称 | 単価(円) | 資料提供課 |
---|---|---|---|
453 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第9次鳥獣保護事業計画(平成14年度~平成18年度)第一次報告 |
1,540円 | 自然環境課 |
604 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第9次鳥獣保護事業計画(平成14年度~平成18年度)第三次報告 |
1,371円 | 自然環境課 |
679 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第9次鳥獣保護事業計画(平成14年度~平成18年度)第四次報告 |
973円 | 自然環境課 |
752 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第9次鳥獣保護事業計画(平成14年度~平成18年度)第五次報告 |
1,225円 | 自然環境課 |
817 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第9次鳥獣保護事業計画(平成14年度~平成19年度)第六次報告 |
1,256円 | 自然環境課 |
868 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第10次鳥獣保護事業計画(平成20年度~平成23年度)第一次報告 |
1,120円 | 自然環境課 |
914 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第10次鳥獣保護事業計画(平成20年度~平成23年度)第二次報告 |
628円 | 自然環境課 |
971 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第10次鳥獣保護事業計画(平成20年度~平成23年度)第三次報告 |
502円 | 自然環境課 |
1032 |
市町村別鳥類生息密度調査報告書 |
805円 | 自然環境課 |
1074 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第11次鳥獣保護事業計画(平成24年度~平成28年度)第一次報告 |
491円 | 自然環境課 |
1102 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第11次鳥獣保護事業計画(平成24年度~平成28年度)第二次報告 |
473円 | 自然環境課 |
1128 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第11次鳥獣保護事業計画(平成24年度~平成28年度)第三次報告 |
379円 | 自然環境課 |
1159 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第11次鳥獣保護事業計画(平成24年度~平成28年度)第四次報告 |
379円 | 自然環境課 |
1187 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第11次鳥獣保護管理事業計画(平成24年度~平成28年度)第五次報告 |
482円 | 自然環境課 |
1218 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第12次鳥獣保護管理事業計画(平成29年度~平成33年度)第一次報告 |
356円 | 自然環境課 |
1238 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第12次鳥獣保護管事業計画(平成29年度~令和3年度(平成33年度))第二次報告 |
372円 | 自然環境課 |
1260 | 市町村別鳥類生息密度調査報告書 第12次鳥獣保護管理事業計画(平成29年度~令和3年度(平成33年度))第三次報告 |
313円 | 自然環境課 |
1278 | 群馬県環境基本計画2021-2030 | 768円 | 環境政策課 |
1284 | 市町村別鳥類生息密度報告書 第12次鳥獣保護管理事業計画(平成29年度~令和3年度(平成33年度))第四次報告 |
383円 | 自然環境課 |
1301 | 群馬県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータブック)動物編2022年改訂版 | 2,100円 | 自然環境課 |
1302 | 群馬県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータブック)植物編2022年改訂版 | 1,800円 | 自然環境課 |
1306 | 市町村別鳥類生息密度報告書 第12次鳥獣保護管理事業計画(平成29年度~令和3年度(平成33年度))第五次報告 |
640円 | 自然環境課 |
1314 | 第三次群馬県循環型社会づくり推進計画 | 1,258円 | 廃棄物・リサイクル課 |
1324 |
市町村別鳥類生息密度報告書第13次鳥獣保護管理事業計画(令和04年度~令和08年度)第一次報告 |
497円 | 自然環境課 |
1325 | 令和5年版環境白書 | 2,238円 | 環境政策課 |
1326 | 令和5年度鳥獣保護区等位置図(含別冊) | 500円 | 自然環境課 |
1330 | 市町村別鳥類生息密度報告書第13次鳥獣保護管理事業計画(令和04年度~令和08年度)第二次報告 | 497円 | 自然環境課 |
1331 | 令和6年度版環境白書 | 3,218円 | 環境政策課 |
1332 | 令和6年度鳥獣保護区等位置図(含別冊) | 498円 | 自然環境課 |
農業
番号 | 資料名称 | 単価(円) | 資料提供課 |
---|---|---|---|
1047 | ぐんま野菜づくりハンドブック | 523円 | 技術支援課 |
林業
現在頒布中の資料はございません。
観光・余暇
現在頒布中の資料はございません。
商工業
現在頒布中の資料はございません。
労働
現在頒布中の資料はございません。
土木・都市計画
番号 | 資料名称 | 単価(円) | 資料提供課 |
---|---|---|---|
1268 | ぐんま・県土整備プラン2020 | 741円 | 建設企画課 |
教育
番号 | 資料名称 | 単価(円) | 資料提供課 |
---|---|---|---|
588 | ぐんまの子どものためのルールブック50 | 51円 | (教)総務課 |
1178 | ぐんまちゃんと学ぶ 食育カルタ | 706円 | 健康長寿社会づくり推進課 |
文化・スポーツ
番号 | 資料名称 | 単価(円) | 資料提供課 |
---|---|---|---|
549 | 現代群馬県政史第五巻 | 6,808円 | 総務課 |
1071 | 上毛かるた | 838円 | 文化振興課 |
1173 | 現代群馬県政史第六巻 | 7,027円 | 総務課 |
1199 | 群馬県古墳総覧 | 3,003円 | 文化財保護課 |
1200 | ぐんま古墳探訪 | 935円 | 文化財保護課 |
1240 | 「群馬県歴史の道シリーズ」パンフレット 8シリーズ | 600円 | 文化財保護課 |
1242 | 英語版上毛かるた | 2,000円 | 文化振興課 |
1251 | HANI-本 | 990円 | 文化振興課 |
1255 | 「群馬県歴史の道シリーズ」パンフレット 7シリーズ | 525円 | 文化財保護課 |
1276 | 「上毛かるた」ゆかりの地 文化めぐり | 440円 | 文化振興課 |
1328 | 「上毛かるた」で見つける群馬のすがた(令和06年改訂版) | 528円 | 文化振興課 |
1329 | 東国文化副読本~古代ぐんまを探検しよう~ | 397円 | 文化振興課 |
消防・公安
現在頒布中の資料はございません。