本文
勤続年数・年齢順
氏名 | ふりがな | 当選回数 | 党(会)派 | 選挙区 | 常任委員会 |
特別委員会 |
議会運営委員会 | 図書・条例 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久保田 順一郎 | くぼた じゅんいちろう | 7回 | 自由民主党 | 邑楽郡 | 環農 | 次世代・人材委員長 | |||
星野 寛 | ほしの ひろし | 7回 | 自由民主党 | 利根郡 | 産土 | 循環型委員長 | |||
狩野 浩志 | かのう ひろし | 6回 | 自由民主党 | 前橋市 | 環農 | スポ・文化 | 議運委員長 | ||
橋爪 洋介 | はしづめ ようすけ | 6回 | 自由民主党 | 高崎市 | 文警 | スポ・文化委員長 | |||
星名 建市 | ほしな けんいち | 5回 | 自由民主党 | 渋川市 | 文警 | 次世代・人材 | 議運 | 条例委員長 | |
井田 泉 | いだ いずみ | 5回 | 自由民主党 | 佐波郡 | 健福 | 災害委員長 | |||
水野 俊雄 | みずの としお | 5回 | 公明党 | 前橋市 | 文警 | スポ・文化 | 議運 | ||
後藤 克己 | ごとう かつみ | 5回 | リベラル群馬 | 高崎市 | 産土 | 循環型 | |||
あべ ともよ | あべ ともよ | 5回 | つる舞う | 太田市 | 環農 | 次世代・人材 | 議運 | ||
井下 泰伸 | いした やすのぶ | 4回 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 産土 | 循環型 | 議運 | 条例 | |
酒井 宏明 | さかい ひろあき | 4回 | 日本共産党 | 前橋市 | 総企 | 次世代・人材 | |||
金井 康夫 | かない やすお | 4回 | 自由民主党 | 沼田市 | 環農 | 副議長 | |||
金子 渡 | かねこ わたる | 4回 | つる舞う | 渋川市 | 文警 | スポ・文化 | 議運 | ||
安孫子 哲 | あびこ てつ | 4回 | 安政会 | 前橋市 | 総企 | 次世代・人材 | |||
藥丸 潔 | やくまる きよし | 4回 | 公明党 | 太田市 | 総企 | 循環型 | 条例 | ||
須藤 和臣 | すとう かずおみ | 4回 | 自由民主党 | 館林市 | 議長 | ||||
伊藤 清 | いとう きよし | 3回 | 自由民主党 | 安中市 | 産土 | 災害 | 議運 | 条例 | |
大和 勲 | やまと いさお | 3回 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 総企 | 次世代・人材 | 監査 | ||
川野辺 達也 | かわのべ たつや | 3回 | 自由民主党 | 邑楽郡 | 文警 | スポ・文化 | 監査 | ||
本郷 高明 | ほんごう たかあき | 3回 | リベラル群馬 | 前橋市 | 文警 | スポ・文化 | 議運 | ||
穂積 昌信 | ほづみ まさのぶ | 3回 | 自由民主党 | 太田市 | 産土 | 災害 | 議運 | 条例 | |
井田 泰彦 | いだ やすひこ | 3回 | つる舞う | 桐生市 | 総企 | 循環型 | 条例 | ||
加賀谷 富士子 | かがや ふじこ | 3回 | リベラル群馬 | 伊勢崎市 | 健福 | 災害 | 図書 | ||
松本 基志 | まつもと もとし | 2回 | 自由民主党 | 高崎市 | 産土委員長 | 災害 | 図書 | ||
斉藤 優 | さいとう まさる | 2回 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 文警 | 次世代・人材副委員長 | 議運 | ||
大林 裕子 | おおばやし ゆうこ | 2回 | 自由民主党 | 北群馬郡 | 文警委員長 | スポ・文化 | 条例 | ||
森 昌彦 | もり まさひこ | 2回 | 自由民主党 | 邑楽郡 | 健福 | 災害副委員長 | 議運 | 条例 | |
入内島 道隆 | いりうちじま みちたか | 2回 | 自由民主党 | 吾妻郡 | 健福 | スポ・文化副委員長 | |||
矢野 英司 | やの えいじ | 2回 | 自由民主党 | 富岡市 | 文警副委員長 | スポ・文化 | 図書副委員長 | ||
高井 俊一郎 | たかい しゅんいちろう | 2回 | 自由民主党 | 高崎市 | 総企 | 循環型 | 議運副委員長 | 条例 | |
相沢 崇文 | あいざわ たかふみ | 2回 | 自由民主党 | 桐生市 | 文警 | 循環型副委員長 | 図書委員長 | ||
金沢 充隆 | かなざわ みつたか | 2回 | つる舞う | 藤岡市・多野郡 | 産土 | 災害 | |||
亀山 貴史 | かめやま たかし | 2回 | 自由民主党 | 桐生市 | 総企委員長 | スポ・文化 | 条例副委員長 | ||
秋山 健太郎 | あきやま けんたろう | 2回 | 自由民主党 | 太田市 | 健福委員長 | 次世代・人材 | |||
牛木 義 | うしき ただし | 2回 | 自由民主党 | 甘楽郡 | 環農委員長 | 循環型 | 議運 | ||
追川 徳信 | おいかわ とくのぶ | 2回 | 自由民主党 | 高崎市 | 環農副委員長 | 災害 | 条例 | ||
鈴木 敦子 | すずき あつこ | 2回 | リベラル群馬 | 高崎市 | 総企 | 次世代・人材 | 条例 | ||
粟野 好映 | あわの よしあき | 1回 | つる舞う | 安中市 | 健福 | スポ・文化 | 図書 | ||
須永 聡 | すなが さとし | 1回 | 自由民主党 | 伊勢崎市 | 健福副委員長 | 災害 | 図書 | ||
鈴木 数成 | すずき かずなり | 1回 | 自由民主党 | 前橋市 | 産土副委員長 | 循環型 | 図書 | ||
宮崎 岳志 | みやざき たけし | 1回 | 群馬維新の会 | 前橋市 | 環農 | 次世代・人材 | |||
丹羽 あゆみ | にわ あゆみ | 1回 | 創生会 | みどり市 | 産土 | 循環型 | |||
松本 隆志 | まつもと たかし | 1回 | 自由民主党 | 館林市 | 総企副委員長 | 循環型 | 図書 | ||
今井 俊哉 | いまい としや | 1回 | 自由民主党 | 太田市 | 総企 | スポ・文化 | |||
大沢 綾子 | おおさわ あやこ | 1回 | 日本共産党 | 高崎市 | 健福 | 循環型 | |||
水野 喜徳 | みずの よしのり | 1回 | 自由民主党 | 吾妻郡 | 環農 | 災害 | |||
清水 大樹 | しみず だいき | 1回 | 公明党 | 高崎市 | 産土 | 次世代・人材 | 図書 | ||
中島 豪 | なかじま つよし | 1回 | 自由民主党 | 高崎市 | 健福 | 次世代・人材 | 図書 |
現職48人(定数50人)の各党(会)派別内訳(※令和6年8月26日現在)
自由民主党 31人、つる舞う 5人、リベラル群馬 4人、公明党 3人、日本共産党 2人、創生会 1人、群馬維新の会 1人、安政会 1人
*議員の任期は、令和5年4月30日から令和9年4月29日までの4年間です。
(注)
〈常任委員会〉
総企…総務企画常任委員会 健福…健康福祉常任委員会 環農…環境農林常任委員会 産土…産経土木常任委員会 文警…文教警察常任委員会
〈特別委員会〉
災害…災害対応力強化に関する特別委員会 スポ・文化…スポーツ・文化の振興に関する特別委員会 循環型…循環型社会構築に関する特別委員会 次世代・人材…次世代産業・人材確保に関する特別委員会
〈その他〉
議運…議会運営委員会 図書…図書広報委員会 条例…議会基本条例推進委員会