本文
令和8年度採用試験の実施状況
更新日:2026年7月1日
印刷ページ表示
令和8年7月1日
※過年度の採用試験の実施状況は、ページ下部のリンク先をご覧ください。
| 試験区分 | 採用予定人員 | 申込者 | 受験者(A) | 1次合格者 | 2次合格者 | 最終合格者(B) | 競争倍率 (A/B) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1類 | 行政事務B | 35名程度 | 344名 | 324名 | 126名 | 51名 | 6.4倍 | |
| 行政事務A | 62名程度 | 299名 | 246名 | 159名 | ||||
| 森林 | 6名程度 | 6名 | 5名 | 5名 | ||||
| 農業 | 12名程度 | 17名 | 13名 | 10名 | ||||
| 水産 | 1名程度 | 6名 | 2名 | 2名 | ||||
| 化学 | 3名程度 | 19名 | 15名 | 14名 | ||||
| 電気 | 2名程度 | 9名 | 8名 | 8名 | ||||
| 機械 | 2名程度 | 5名 | 5名 | 4名 | ||||
| 建築 | 4名程度 | 6名 | 6名 | 4名 | ||||
| 総合土木B | 20名程度 | 37名 | 33名 | 32名 | 22名 | 1.5倍 | ||
| 総合土木A | 12名程度 | 21名 | 5名 | 5名 | ||||
| 2類 | 警察事務 | 8名程度 | 70名 | 61名 | 24名 | |||
| 学校事務 | 11名程度 | 127名 | 107名 | 28名 | ||||
| 3類 | 行政事務 | 3名程度 | ||||||
| 警察事務 | 3名程度 | |||||||
| 学校事務 | 8名程度 | |||||||
| 森林 | 2名程度 | |||||||
| 農業 | 3名程度 | |||||||
| 畜産 | 1名程度 | |||||||
| 電気 | 2名程度 | |||||||
| 建築 | 2名程度 | |||||||
| 総合土木 | 5名程度 | |||||||
| 社会人経験者試験 | 行政事務 | 25名程度 | ||||||
| 森林 | 2名程度 | |||||||
| 農業 | 6名程度 | |||||||
| 電気 | 2名程度 | |||||||
| 機械 | 2名程度 | |||||||
| 建築 | 3名程度 | |||||||
| 総合土木 | 5名程度 | |||||||
| 警察官試験 | A(男性) | 47名程度 | 167名 | 124名 | 110名 | |||
| A(女性) | 11名程度 | 49名 | 37名 | 34名 | ||||
| B(男性)特別 | 22名程度 | 85名 | 60名 | 53名 | ||||
| B(女性)特別 | 6名程度 | 26名 | 16名 | 14名 | ||||
| B(男性) | 33名程度 | |||||||
| B(女性) | 9名程度 | |||||||
| A(男性)第2回 | 11名程度 | |||||||
| A(女性)第2回 | 3名程度 | |||||||
| 選考考査 | 薬剤師 | 1名程度 | 11名 | 7名 | 6名 | |||
| 病院薬剤師 | 3名程度 | 9名 | 6名 | 6名 | ||||
| 管理栄養士 | 1名程度 | 16名 | 12名 | 6名 | ||||
| 保健師 | 2名程度 | 12名 | 12名 | 9名 | ||||
| 福祉 | 4名程度 | 11名 | 10名 | 9名 | ||||
| 心理 | 2名程度 | 2名 | 2名 | 2名 | ||||
| 職業訓練指導員(テクノインストラクター)【電気】 | 1名程度 | 0名 | ||||||
| 職業訓練指導員(テクノインストラクター)【建築】 | 2名程度 | 0名 | ||||||
| 臨床心理士・公認心理師(病院) | 1名程度 | 3名 | 3名 | 2名 | ||||
| 心理カウンセラー | 2名程度 | 6名 | 3名 | 3名 | ||||
| 犯罪鑑識員(科学捜査研究所・化学) | 1名程度 | 10名 | 7名 | 6名 | ||||
| 犯罪鑑識員(科学捜査研究所・物理) | 1名程度 | 2名 | 1名 | 1名 | ||||
| 臨床検査技師 | 2名程度 | |||||||
| 文化財保護主事 | 1名程度 | |||||||
| 理学療法士(病院) | 1名程度 | |||||||
| 行政事務(障害者) | 2名程度 | |||||||
| 学校事務(障害者) | 1名程度 | |||||||
| 警察事務(障害者) | 1名程度 | |||||||
※各試験の試験日程及び受験資格は、令和8年度群馬県職員採用試験日程・受験資格を御覧ください。
[令和7年度] [令和6年度] [令和5年度]



