本文
| 項目 | 令和4年7月分 | 令和4年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1件 | 10,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い等 | 1件 | 10,000円 | 4件 | 40,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 3,080円 | 4件 | 31,760円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 13,080円 | 9件 | 81,760円 |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 7月14日 | 関東甲信越ブロック中央会会長会議懇親会 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | |
| 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 7月8日 | パナソニックホールディングス(株)前橋市視察 昼食兼意見交換会 |
3,080円 |
| 合計 | 3,080円 | |