ページの先頭です。
		メニューを飛ばして本文へ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
			
				
					
					本文
					
						
生活こども部の交際費・社会参加費令和5年7月分
					
					
					
					
						
						
交際費(部長)
| 項目 | 令和5年7月分 | 令和5年度累計 | 
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | 
| 香典 | 1件 | 10,000円 | 1件 | 10,000円 | 
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会費 | 0 | 0 | 2件 | 13,000円 | 
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 3件 | 23,000円 | 
社会参加費
| 項目 | 令和5年7月分 | 令和5年度累計 | 
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | 
| 香典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 会費 | 5件 | 26,500円 | 8件 | 44,500円 | 
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 5件 | 26,500円 | 8件 | 44,500円 | 
交際費の執行状況内訳 (令和5年7月)
【香典】
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 | 支出金額(円) | 
| 部長 | 7月24日 | 高橋藤岡市副市長 御逝去 | 10,000円 | 
| 合計 | 10,000円 |