本文
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2件 | 8,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 1件 | 10,000円 | 2件 | 15,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 10,000円 | 4件 | 23,000円 |
| 項目 | 令和5年12月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 10,000円 | 13件 | 68,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2件 | 10,000円 | 15件 | 78,000円 |
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 |
支出額 (円) |
|---|---|---|---|
| 部長 | 12月7日 | 令和5年度あかぎ会総会 | 10,000円 |
| 合計 | 10,000円 | ||