本文
| 項目 | 令和6年1月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 2件 | 8,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 1件 | 5,000円 | 1件 | 5,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 | 2件 | 15,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1件 | 5,000円 | 5件 | 28,000円 |
| 項目 | 令和6年1月分 | 令和5年度累計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 支出額(円) | 件数 | 支出額(円) | |
| 香典 | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 供花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 見舞い | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お祝い | 4件 | 20,000円 | 4件 | 20,000円 |
| 記念品等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会費 | 2件 | 16,000円 | 15件 | 84,000円 |
| 懇談 | 0 | 0 | 1件 | 5,000円 |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6件 | 36,000円 | 21件 | 114,000円 |
| 支出者 | 支出月日 | 支出件名 |
支出額 (円) |
|---|---|---|---|
| 部長 | 1月17日 | 2024新春・労使セミナー全体交流会 | 5,000円 |
| 合計 | 5,000円 | ||